☆☆おきなわ バリ安っ!! 宣言☆☆
ひとめぼれ 那覇
2日間@¥24,600~@¥49,900(ホテルピースランド那覇の場合)
■設定期間:2010年2月1日発~2010年3月31日帰着まで
| スケジュール | 食事 | |||
| 1 | 1 | 1 | 福岡空港<ANA487、489、491基本設定便>⇒ 那覇 到着後、フリータイム ※上記基本設定便となります。 |
- |
| - | 2 | 2 3 |
終日、フリータイム
|
- |
| 2 | 3 | 4 | フリータイム ※下記基本設定分になります。 那覇<ANA484・486便>⇒福岡 |
- |
下記料金表の背景色が ピンク・・・1500円分、黄・・・1000円分、青・・・500円分 のギフト券をプレゼント!!
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 25,300 | 26,000 | 28,800 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,700 | 27,400 | 28,100 | 30,900 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 27,400 | 28,400 | 29,500 | 33,600 | ||||
| 3/18~3/30 | 29,500 | 30,500 | 31,500 | 35,700 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/30の2~4名1室 金1500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 25,600 | 25,600 | 26,700 | 28,900 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 27,700 | 27,700 | 28,800 | 31,000 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 28,900 | 28,900 | 30,500 | 33,800 | ||||
| 3/18~3/30 | 31,000 | 31,000 | 32,600 | 35,900 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/30の4名1室 金1500分 3名1室 銀1000円分 2名1室 銅500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 25,200 | 26,500 | 27,500 | 28,600 | 31,300 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 27,300 | 28,500 | 29,600 | 30,600 | 33,400 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 30,200 | 31,700 | 33,300 | 37,400 | ||||
| 3/18~3/30 | 32,200 | 33,800 | 35,400 | 39,500 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/30の4名1室 金1500分 3名1室 銀1000円分 2名1室 銅500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 26,700 | 27,400 | 27,800 | 28,900 | 34,300 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 28,800 | 29,500 | 29,900 | 31,000 | 36,400 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 31,500 | 32,200 | 33,800 | 41,900 | ||||
| 3/18~3/30 | 33,600 | 34,200 | 35,900 | 44,000 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/17の4名1室 金1500分 3名1室 銀1000円分 2名1室 銅500円分
【プレゼント!!】2日間 3/18~3/30の4名1室 銀1000円分 3名1室 銅500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 27,000 | 26,900 | 27,500 | 28,600 | 34,900 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 29,100 | 29,000 | 29,600 | 30,600 | 36,900 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 30,800 | 31,700 | 33,300 | 42,800 | ||||
| 3/18~3/30 | 32,900 | 33,800 | 35,400 | 44,800 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/30の4名1室 金1500分 3名1室 銀1000円分 2名1室 銅500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 25,600 | 27,800 | 28,900 | 30,000 | 32,200 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,600 | 27,700 | 29,900 | 31,000 | 32,100 | 34,200 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 32,200 | 33,800 | 35,400 | 38,700 | ||||
| 3/18~3/30 | 34,200 | 35,900 | 37,500 | 40,800 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/17の4名1室 銀1000円分 3名1室 銅500円分
【プレゼント!!】2日間 3/18~3/30の4名1室 銅500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | ||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 26,700 | 27,800 | 28,900 | 34,300 | 32,200 | 33,800 | 41,900 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 28,800 | 29,900 | 31,000 | 36,400 | 34,200 | 35,900 | 44,000 |
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/17の3名1室 銀1000円分 2名1室 銅500円分
【プレゼント!!】2日間 3/18~3/30の4名1室 銅500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | ||||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||||
| セミダブル | ツイン | セミダブル | ツイン | セミダブル | ツイン | ||||
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,800 | 25,600 | 25,600 | 30,400 | 32,200 | 28,900 | 36,100 | 38,700 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,800 | 27,700 | 27,700 | 32,500 | 34,200 | 31,000 | 38,100 | 40,800 |
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/30の2名1室セミダブル 金1500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | ||||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||||
| セミダブル | ツイン | セミダブル | ツイン | セミダブル | ツイン | ||||
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,700 | 25,400 | 29,600 | 30,300 | 28,600 | 34,900 | 35,800 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,800 | 27,500 | 31,700 | 32,300 | 30,600 | 36,900 | 37,900 |
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/30の2名1室セミダブル 金1500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||
| セミダブル | ツイン | セミダブル | ツイン | |||||
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 25,500 | 25,500 | 27,600 | 29,800 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 27,600 | 27,600 | 29,700 | 31,800 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||||||
| セミダブル | ツイン | |||||||
| 2/1~3/17 | 28,700 | 28,700 | 31,900 | 35,100 | ||||
| 3/18~3/30 | 30,800 | 30,800 | 33,900 | 37,100 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/30の3名1室・2名1室セミダブル 金1500円分 2名1室ツイン 銅500円分
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | ||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 28,600 | 26,500 | 27,500 | 38,000 | 30,200 | 31,700 | 47,500 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 27,500 | 32,700 | 31,700 | 33,800 | 44,300 | 36,900 | 40,100 | 55,800 |
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/17の4名1室 銅500円分
【宿泊割増事項】金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥2500アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | ||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,900 | 25,400 | 27,500 | 30,700 | 31,700 | 35,900 | 36,500 | 38,000 | 44,300 |
| 3/18~3/30 | 27,000 | 27,500 | 29,600 | 32,700 | 33,800 | 38,000 | 38,500 | 40,100 | 46,400 |
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | ||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,900 | 25,400 | 28,100 | 30,700 | 31,700 | 37,000 | 36,500 | 38,000 | 45,900 |
| 3/18~3/30 | 27,000 | 27,500 | 30,100 | 32,700 | 33,800 | 39,000 | 38,500 | 40,100 | 48,000 |
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | ||||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||||
| ダブル | ツイン | ダブル | ツイン | ダブル | ツイン | ||||
| 2/1~3/17 | 24,900 | 25,400 | 28,100 | 30,700 | 31,700 | 37,000 | 36,500 | 38,000 | 45,900 |
| 3/18~3/30 | 27,000 | 27,500 | 30,100 | 32,700 | 33,800 | 39,000 | 38,500 | 40,100 | 48,000 |
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,900 | 31,200 | 28,600 | 29,600 | 30,700 | 43,300 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 27,500 | 28,500 | 34,800 | 31,700 | 33,800 | 35,900 | 48,500 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 33,300 | 34,900 | 36,500 | 55,400 | ||||
| 3/18~3/30 | 36,900 | 40,100 | 43,200 | 62,100 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/17の4名1室 銅500円分
【宿泊割増事項】金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥600アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||
| ダブル | ツイン | ダブル | ツイン | |||||
| 2/1~3/17 | 24,900 | 25,400 | 26,300 | 29,100 | 30,700 | 31,800 | 33,400 | 39,000 |
| 3/18~3/30 | 27,000 | 27,500 | 28,300 | 31,100 | 32,800 | 33,800 | 35,500 | 41,100 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||||||
| ダブル | ツイン | |||||||
| 2/1~3/17 | 36,500 | 38,100 | 40,500 | 48,900 | ||||
| 3/18~3/30 | 38,600 | 40,100 | 42,600 | 51,000 | ||||
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 25,100 | 26,200 | 33,300 | 30,000 | 31,100 | 33,300 | 47,400 |
| 3/18~3/30 | 26,600 | 27,200 | 28,300 | 35,300 | 32,100 | 33,100 | 35,300 | 49,400 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 35,400 | 37,100 | 40,300 | 61,500 | ||||
| 3/18~3/30 | 37,500 | 39,100 | 42,400 | 63,600 | ||||
【宿泊割増事項】土曜・休前日の宿泊は、¥600アップ。 ただし、3/19~21の宿泊は、¥1800アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 24,900 | 33,300 | 29,600 | 29,600 | 30,700 | 47,500 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 27,500 | 29,100 | 39,600 | 31,700 | 33,800 | 36,900 | 57,900 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 34,900 | 34,900 | 36,500 | 61,700 | ||||
| 3/18~3/30 | 36,900 | 40,100 | 44,800 | 76,300 | ||||
【宿泊割増事項】金曜・土曜・休前日の宿泊は、2~4名1室¥2500アップ。 1名1室¥4500アップ。
ただし、3/20~21の宿泊は、1~4名1室¥7000アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/17 | 24,600 | 24,600 | 25,600 | 36,500 | 27,800 | 30,000 | 32,200 | 53,900 |
| 3/18~3/30 | 28,800 | 29,900 | 31,000 | 41,800 | 36,400 | 38,600 | 40,800 | 62,500 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/17 | 32,200 | 35,400 | 38,700 | 71,300 | ||||
| 3/18~3/30 | 44,000 | 47,300 | 50,500 | 83,100 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/17の4名1室 銅500円分
【宿泊割増事項】金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥1800アップ。 ただし、3/19~21の宿泊は、¥7000アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | ||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 2/1~3/4 | 24,600 | 24,600 | 24,900 | 33,300 | 27,500 | 28,600 | 30,700 | 47,500 |
| 3/5~3/17 | 24,600 | 24,600 | 25,400 | 33,800 | 28,600 | 29,600 | 31,700 | 48,500 |
| 3/18~3/30 | 26,400 | 27,500 | 28,500 | 36,900 | 31,700 | 33,800 | 35,900 | 52,700 |
| 出発日 | 4日間 | |||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||||
| 2/1~3/4 | 31,700 | 33,300 | 36,500 | 61,700 | ||||
| 3/5~3/17 | 33,300 | 34,900 | 38,000 | 63,200 | ||||
| 3/18~3/30 | 36,900 | 40,100 | 43,200 | 68,400 | ||||
【プレゼント!!】2日間 2/1~3/17の4名1室 銅500円分
【宿泊割増事項】土曜・休前日の宿泊は、¥600アップ。
★航空機アップ事項
| 往路 | 日~木 | 金・土 | 3/20 | |
| ANA481・485 | \4,500 | \5,500 | \17,000 | |
| ANA483 | \5,500 | \6,500 | \17,000 | |
| ANA487・489・491 | アップなし | \11,000 | ||
| ANA493 | \3,000 | \14,000 | ||
| ANA495 | \4,500 | \5,500 | \14,000 | |
| 復路 | 月~土 | 日 | 3/22 | |
| ANA480・482 | \3,000 | \14,000 | ||
| ANA484・486 | アップなし | \11,000 | ||
| ANA488 | \1,000 | \12,000 | ||
| ANA490・492 | \5,500 | \6,500 | \17,000 | |
| ANA494 | \1,000 | \3,500 | \17,000 | |
航空券の受取方法について
ご来店または、宅配(別途\500)にてお届けします。
その他ご利用について
1 お申し込み時に往復分の搭乗日、利用便、宿泊先をお決め下さい。
2 復路の利用日は、出発日から起算して14日以内です。(※日帰りの利用は出来ません。)
3 ご予約後の利用便の変更はできません。
4 事前の座席指定は出来ません。チェックイン時にお客様にてお願い致します。
5 お電話またはお申し込みフォームよりお申し込み下さい。
締切日、最少催行人員について
★お申し込みはご出発の10日前の17時にて終了致します。
(但し、土・日曜日、祝日は15時まで)
注:ご出発の14日以内のご予約は、お電話にてお願い致します。
※メールの場合、お受けできない場合がございます。最少催行人員=1名様より催行いたします。
お支払い方法について
・ご来店・銀行振込またはカード決済にてのお支払いとなります。
旅行企画・実施会社、旅行約款について
株式会社トラベルウインズ(福岡県知事登録旅行業第2-604号)
※その他、旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。
取消料について
お申込み受付後から21日前まで |
お1人様1,000円 |
出発日の前日から起算して20日~8日目の解除 |
ご旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して7日目にあたる日~2日目の解除 |
ご旅行代金の30% |
出発日の前日の解除(※17時まで)注2 |
ご旅行代金の40% |
出発日当日(出発時間まで)の解除 注2 |
ご旅行代金の50% |
無連絡不参加または出発後の解除 |
ご旅行代金の100% |
注1: |
キャンセルは、メール・FAXではお受けできません。 (当店の営業時間内にお電話での受付のみとなります) ※土・日曜・祝日はキャンセルの受付は出来ません。翌営業日扱いとなります。 |
注2: |
当店営業時間外のキャンセルはお受けできません。 (早朝フライトの場合=6:00~10:30の出発便は、前日までにキャンセルの連絡をお入れ下さい) |
注3: |
片道のみのキャンセルは出来ません。 ※往復同時キャンセルとなります。 |